Основные характеристики | |
---|---|
тип кузова | кроссовер |
количество дверей | 4 |
количество мест | 5 |
тип коробки передач | Автоматическая |
объем двигателя | 2,0 |
вид топлива | бензин |
наличие кондиционера/климат-контроля | климат-контроль |
цвет | белый |
Основные характеристики | |
---|---|
тип кузова | кроссовер |
количество дверей | 4 |
количество мест | 5 |
тип коробки передач | Автоматическая |
объем двигателя | 2,0 |
вид топлива | бензин |
наличие кондиционера/климат-контроля | климат-контроль |
цвет | белый |
Трансферы
Аэропорт Внуково | Аэропорт Домодедово | Аэропорт Шереметьево | Вокзал |
---|---|---|---|
2500 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. | 2000 руб. |