Основные характеристики | |
---|---|
тип кузова | седан |
количество дверей | 4 |
количество мест | 5 |
тип коробки передач | роботизированная |
объем двигателя | 1,4 |
вид топлива | бензин |
наличие кондиционера/климат-контроля | есть |
цвет | белый |
Основные характеристики | |
---|---|
тип кузова | седан |
количество дверей | 4 |
количество мест | 5 |
тип коробки передач | роботизированная |
объем двигателя | 1,4 |
вид топлива | бензин |
наличие кондиционера/климат-контроля | есть |
цвет | белый |
Трансферы
Аэропорт Внуково | Аэропорт Домодедово | Аэропорт Шереметьево | Вокзал |
---|---|---|---|
3000 руб. | 3500 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. |